检测材料 | 涂覆隔膜检测 |
检测缺陷种类 | 晶点、黑点、亮点、白斑、划伤、暗痕、褶皱、异物、条纹、白点、漏涂、料点、脱涂、浆料块、气泡、划痕、折痕等 |
检测速度 | Max. 200m/min |
检测幅宽 | Max. 1300mm |
检测精度 | 0.08mm*0.08mm |
检测方式 | 明场双光源透射检测,检测面为产品生产方向向上一面。 |
相机像素 | 2台8K CCD、8192Pexels(精度80um) |
光源 | 高均匀度LED 白光(正常使用3年光衰5%,5年光衰10%) |
检测材料 | 分切隔膜检测 |
检测缺陷种类 | 晶点、黑点、白斑、划伤、暗痕、褶皱、异物、条纹、漏涂、料点、脱涂、针孔、浆料块、气泡、划痕、折痕等 |
检测速度 | Max. 200m/min |
检测幅宽 | Max. 1300mm |
检测精度 | 0.06mm*0.06mm |
检测方式 | 明场闪频技术,检测面为产品生产方向向上一面。 |
相机像素 | 3台8K CCD、8192Pexels(精度60um) |
光源 | 高均匀度LED 白光(正常使用3年光衰5%,5年光衰10%) |
光源闪频技术:
・利用两个光源角度不同,呈现明/暗场影像
・利用两种影像信息来区别亮点和瑕疵的不同
相机闪频技术:
・确保针孔和薄点、亮点的区分以及漏涂和划痕的检出和分类产品经过相机时拍摄多张照片,通过高亮度成像检出,低灰度分类
・保证缺陷检出率和分类准确率
明场 | 暗场 | |
针孔(NG) | ||
晶点(NG) | ||
亮点(OK) |